![[Seria WTY] Vitrina Frigorifica de Banc Classic WTY110L - Atosa Romania](http://atosaofficial.ro/cdn/shop/files/seria-wty-vitrina-frigorifica-de-banc-classic-wty110l-349486.jpg?v=1733863202&width=818)
Atosa Romania
[Seria WTY] Vitrina Frigorifica de Banc Classic WTY110L
WTY110L / WTY130L: Vitrine Refrigerare de Banc Classic
Vitrinele de refrigerare Classic WTY110L și WTY130L sunt soluția ideală pentru expunerea elegantă a produselor pe blatul de lucru. Designul clasic, combinat cu tehnologia de răcire avansată, le face perfecte pentru cofetării, cafenele și restaurante care doresc să atragă atenția asupra produselor lor.
Caracteristici Principale pentru Modelele WTY
- WTY110L – Compactă și eficientă, ideală pentru spații restrânse.
- WTY130L – Oferă mai mult spațiu pentru produse, păstrând aspectul elegant.
Beneficii Cheie
- Vizibilitate excelentă datorită geamurilor mari.
- Menține temperaturi constante pentru prospețimea produselor.
- Design ergonomic pentru integrare perfectă pe blatul de lucru.
| MODEL | WTY110L | WTY130L | ||
|---|---|---|---|---|
| CLASĂ ENERGETICĂ | C | C | ||
| CLASĂ CLIMATICĂ | 3 (25°C 60%) | 3 (25°C 60%) | ||
| DIMENSIUNI PRODUS (mm) | 700×560×670 | 900×560×670 | ||
| DIMENSIUNI AMBALAJ (mm) | 784×641×790 | 984×641×790 | ||
| GREUTATE NETĂ (Kg) | 63 | 70 | ||
| GREUTATE BRUTĂ (Kg) | 78 | 91 | ||
| CAPACITATE BRUTĂ (L) | 110 | 130 | ||
| TEMPERATURĂ (°C) | ||||
| NUMĂR POLIȚE (fără bază) | 2 | 2 | ||
| DIMENSIUNI POLIȚE (mm) | 650×288 / 650×238 | 850×288 / 850×238 | ||
| GREUTATE MAXIMĂ POLIȚĂ (Kg) | 7 | 7 | ||
| TERMOSTAT | Dixell / Carel | Dixell / Carel | ||
| COMPRESOR | Embraco | Embraco | ||
| MODEL COMPRESOR | EMT2121U | EMT2121U | ||
| GAZ REFRIGERANT | R290 Propan - GWP3 | R290 Propan - GWP3 | ||
| CONSUM ANUAL (KWh/an) | 1507 | 1577 | ||
| TENSIUNE (V / Hz / Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
| PUTERE (W) | 242 | 242 | ||
| TIP REFRIGERARE | Ventilat | Ventilat | ||
| GROSIME IZOLAȚIE (mm) | 20 | 20 | ||
| DEZGHETARE | Aer / Dezghețare cu aer | Aer / Dezghețare cu aer |

